카테고리 없음
전국 주요 영어유치원 현황
맘스피릿
2025. 5. 7. 17:54
1. 전국 주요 영어유치원 프랜차이즈 현황
브랜드명 | 운영 형태 |
주요 지점 위치 |
특징 및 비고 |
YBM ECC | 프랜차이즈 | 전국 78개 지점 | YBM 교육연구소가 개발한 프로그램으로, 이중언어 발달과 창의적 사고력 확장교육에 중점을 둠. 학습식이며 스피킹이 강점임. |
서강대학교 SLP |
프랜차이즈 | 전국 60여 개 지점 | 폴리와 함께 대표적인 학습식 영어유치원 브랜드로, 정원 12명 이중언어, 원어민 선생님 교차 수업을 제공함. |
폴리어학원 (POLY) |
프랜차이즈 | 전국 56개 지점 | 리터니 대상으로 운영이 시작된 곳으로, 리딩 위주에 강점을 가짐. 매그닛이라는 Intensive 프로그램을 따로 운영함. |
라이즈 어학원 | 프랜차이즈 | 전국 25개 지점 | 하버드 대학 교수진에게 인정받은 커리큘럼을 기반으로, 몰입식 영어 프로그램을 제공함. |
알티오라 | 프랜차이즈 | 전국 59개 지점 | 한글교육도 신경을 쓰는 놀이식 영어유치원으로, 다양한 활동을 통해 영어를 자연스럽게 습득하도록 함. |
메이플베어 | 프랜차이즈 | 전국 10개 지점 | 캐나다 교육 철학을 기반으로 한 놀이식 영어유치원으로, 주입식 교육의 문제점을 보완함. |
헬렌도론 | 프랜차이즈 | 전국 7개 지점 | 유럽 영유아 브랜드로, 놀이식 영어유치원으로 운영됨. |
참고사항
- 운영 형태: 프랜차이즈 형태로 운영되는 영어유치원들은 본사의 교육 프로그램과 운영 방침을 따르며, 지점별로 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
- 교육 프로그램: 각 브랜드마다 커리큘럼과 교육 방식이 다르므로, 자녀의 성향과 학습 목표에 맞는 유치원을 선택하는 것이 중요합니다.
- 비용: 영어유치원의 월 평균 비용은 120만 원을 상회하며, 지역 및 프로그램에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 입학 절차: 일부 지점은 입학 테스트나 대기자 명단 등록이 필요할 수 있으므로, 관심 있는 지점에 사전 문의가 필요합니다.
2. 주요 영어유치원 브랜드 설립 시기 및 운영 현황
브랜드명 | 설립 시기 | 운영 형태 | 주요 특징 및 비고 |
YBM ECC | 1992년 | 프랜차이즈 | 국내 최초의 영어유치원 브랜드 중 하나로, 전국적으로 다수의 지점을 운영하며 학습 중심의 커리큘럼을 제공함. |
PSA (Pre School Academy) | 1996년 | 독립 운영 | 대한민국 최초의 영어유치원으로 알려져 있으며, 서울 지역에서 시작하여 현재까지 운영 중임. |
폴리어학원 (POLY) | 1999년 | 프랜차이즈 | 리터니를 대상으로 시작하여 현재는 전국적으로 66개 지점을 운영하며, 학습 중심의 커리큘럼을 제공함. |
라이즈 어학원 (RISE) | 2010년대 초반 | 프랜차이즈 | 절충식 영어유치원으로, 전국 43개 지점을 운영하며 놀이와 학습을 병행하는 커리큘럼을 제공함. |
SLP (Sogang Language Program) | 1995년 | 프랜차이즈 | 서강대학교가 설립한 영어교육기관으로, 현재 전국 61개 지역에서 운영 중입니다. |
알티오라 (ALTIORA) | 2018년 | 프랜차이즈 | 창의융합 영어놀이학교로, 경남 양산에 첫 캠퍼스를 개원하였습니다. |
메이플베어 (Maple Bear) | 2005년 | 프랜차이즈 | 캐나다 공립학교 교육과정을 기반으로 한 영어유치원으로, 현재 전국에 다수의 캠퍼스를 운영 중입니다. |
3. 주요 영어유치원 프랜차이즈 지역별 지점 수
지역 | POLY어학원 | YBM ECC | SLP (서강대) | 메이플베어 | 알티오라 |
서울 | 17개 | 13개 | 6개 이상 | 5개 이상 | 4개 |
부산 | 5개 | 4개 | 2개 이상 | 2개 이상 | 6개 |
대구 | 3개 | 2개 | 1개 이상 | 1개 이상 | 3개 |
대전 | 3개 | 2개 | 1개 이상 | 1개 이상 | 1개 |
광주 | 2개 | 3개 | 1개 이상 | 1개 이상 | 1개 |
세종 | 1개 | 1개 | 1개 이상 | 1개 이상 | 1개 |
울산 | 1개 | 1개 | 1개 이상 | 1개 이상 | 3개 |
인천 | 3개 | 6개 | 2개 이상 | 1개 이상 | 3개 |
경기 | 22개 | 20개 | 10개 이상 | 3개 이상 | 12개 |
충청도 | 2개 | 5개 | 2개 이상 | 1개 이상 | 3개 |
전라도 | 1개 | 3개 | 1개 이상 | 1개 이상 | 3개 |
경상도 | 6개 | 5개 | 2개 이상 | 1개 이상 | 8개 |
강원도 | 1개 | 1개 | 1개 이상 | 1개 이상 | 1개 |
참고 요약
- 서울·경기는 전통적으로 영어유치원 수요가 가장 많은 지역으로, 각 브랜드 지점 수가 월등히 많습니다.
- 부산·대구·인천·광주·대전 등 광역시에도 각 브랜드가 고르게 진출해 있습니다.
- 세종·울산·강원 등의 신도시·비수도권 지역도 점차 확장 중입니다.
- 알티오라는 상대적으로 신규 브랜드이나 전국 확장을 빠르게 추진 중입니다.